<?xml version="1.0"?>
<!-- RSS generated by UserLand Frontier v9.0.1 on Fri, 24 Sep 2010 10:02:00 GMT -->
<rss version="2.0" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">
	<channel>
		<title>diskurstools News</title>
		<link>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/</link>
		<description>Seminar am FB Design der FH Aachen im WS 01/02</description>
		<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/</creativeCommons:license>
		<language>en-us</language>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 22:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2006 15:23:55 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs> 
		<generator>UserLand Frontier v9.0.1</generator>
		<category domain="http://www.weblogs.com/rssUpdates/changes.xml">rssUpdates</category>
		<managingEditor>wrede@fh-aachen.de (Oliver Wrede)</managingEditor>
		<webMaster>wrede@fh-aachen.de (Oliver Wrede)</webMaster>
		<cloud domain="seminare.design.fh-aachen.de" port="80" path="/RPC2" registerProcedure="manilaRss.pleaseNotify" protocol="xml-rpc" />
		<item>
			<title>Online-Enzyklop&amp;auml;die Wikipedia unter Druck</title>
			<link>http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID5200820_TYP6_THE_NAV_REF1_BAB,00.html</link>
			<description>tagesschau.de: &lt;cite&gt;&amp;raquo;Eigentlich sollen die Selbstreinigungskr&amp;auml;fte vom Wikipedia dazu beitragen, dass solche F&amp;auml;lle schnell entdeckt und korrigiert werden: Jeder kann Korrekturen anbringen oder falsche Ver&amp;auml;nderungen r&amp;uuml;ckg&amp;auml;ngig machen. Da alle bisherigen Versionen gespeichert sind, werden solche F&amp;auml;lle &amp;uuml;blicherweise schnell behoben - sofern sie denn jemand bemerkt. Trotzdem mehren sich inzwischen die F&amp;auml;lle, in denen fahrl&amp;auml;ssige oder vors&amp;auml;tzliche Fehlinformationen auf Wikipedia entdeckt werden: So blieb Ende letzten Jahres ein Wikipedia-Eintrag &amp;uuml;ber Monate im Netz, der den US-Verleger John Seigenthaler beschuldigte, in die Morde an John F. Kennedy und Robert Kennedy verwickelt zu sein. In der deutschsprachigen Wikipedia-Ausgabe fanden sich zahlreiche inhaltlich umstrittene Artikel aus Nachschlagewerken der ehemaligen DDR. Der Schweizer Informatiker Bertrand Meyer wurde in seiner Wikipedia-Biographie sogar f&amp;auml;lschlicherweise f&amp;uuml;r tot erkl&amp;auml;rt.&lt;br /&gt;
Auch wenn das Grundprinzip, dass jeder an Wikipedia teilnehmen kann, beibehalten werden soll, haben die Macher aus den Vorf&amp;auml;llen inzwischen Konsequenzen gezogen: Zumindest die englischsprachige Wikipedia will Artikel nur noch nach einer Registrierung des Autors freischalten. Im Rahmen einer &quot;Qualit&amp;auml;tsoffensive&quot; sollen die einzelnen Fachgebiete einer Revision unterzogen werden. Langfristig soll neben der &quot;Live&quot;-Version, die im Prinzip von jedermann bearbeitet werden kann, eine &quot;feste&quot; Wikipedia stehen, k&amp;uuml;ndigte der Gr&amp;uuml;nder des Online-Lexikons, Jimmy Wales, an. Sie werde &quot;wesentlicher Bestandteil&quot; des Wikipedia-Internetauftritts sein. Wie dieser aussehen soll, ist jedoch noch offen - ebenso, ob der redigierte Teil von Wikipedia wirklich auch der zuverl&amp;auml;ssigere sein wird.&amp;laquo;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Kommunikation</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2006/02/03#a193</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Group Decision Making Styles and the Design Process</title>
			<link>http://www.iathink.com/2005/03/group_decision_.html</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;raquo;Working as a consultant, I experience a range of organizational cultures and group decision-making styles. This page has a good run-down on decision-making styles, from autocratic to leaderless. I&apos;ve been toying with a visual to help communicate how decision-making style...&amp;laquo;&lt;/cite&gt; [via &lt;a href=&quot;http://www.iathink.com/&quot;&gt;IA THINK&lt;/a&gt;]</description>
			<category>Kommunikation</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2005/03/28#a192</guid>
			</item>
		<item>
			<title>The Conccinella: Jabber chat client with whiteboard communication</title>
			<link>http://hem.fyristorg.com/matben/</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;raquo;Share a common window on your computer with two or more other Coccinella users. Some of its features:
&lt;p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li type=&quot;square&quot;&gt;Write text with any font, size, normal, bold, etc.&lt;/li&gt;
&lt;li type=&quot;square&quot;&gt;Toolbar with basic drawing capabilities&lt;/li&gt;
&lt;li type=&quot;square&quot;&gt;Flexible editing of each item in the canvas window&lt;/li&gt;
&lt;li type=&quot;square&quot;&gt;Support for foreign language character sets, from swedish &amp;aring;, &amp;auml;, and &amp;ouml;, to Chinese (Unicode)&lt;/li&gt;
&lt;li type=&quot;square&quot;&gt;Extended functionality via plugins, see Extensions. This includes mp3&apos;s on all platforms, video, synthetic speech of written text etc.&lt;/li&gt;
&lt;li type=&quot;square&quot;&gt;Full QuickTime support on Macs and Windows&lt;/li&gt;
&lt;li type=&quot;square&quot;&gt;Open source with the Gnu public license&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
It runs in two different network topologies, each with its specific feature. The peer-to-peer mode allows client to connect directly to each other, without an intermediate server. The Jabber server system of instant messaging (IM) contains central management of user resources, such as buddy lists, gateways to other IM systems (ICQ, IRC, MSN Messenger, ...), and much more.&amp;laquo;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Software</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2005/03/11#a191</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Speech software makes concept maps</title>
			<link>http://www.trnmag.com/Stories/2005/022305/Speech_software_makes_concept_maps_Brief_022305.html</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;raquo;Researchers from the University of Duisburg-Essen and the University of Leipzig in Germany have devised a tool that uses speech recognition software and a database of word associations to automatically generate a map of concepts and associated terms as they are addressed in a discussion.&lt;br&gt;The tool, dubbed &lt;i&gt;SemanticTalk&lt;/i&gt;, could eventually be used to support and document meeting activity like brainstorming, and produce raw concept material for tasks like Web site engineering, software development and product marketing, according to the researchers. &amp;laquo;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Software-Entwicklung</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2005/02/27#a190</guid>
			</item>
		<item>
			<title>MoinX 1.0</title>
			<link>http://moinx.antbear.org/</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;raquo;MoinX is a Mac OS X desktop Wiki, built with ease of use in mind and rich with features. MoinX gives you a full blown and unmodified MoinMoin wiki without forcing you to run a web server. To summarise: MoinX is ideal for keeping notes and howtos, organising links and much more.&amp;laquo;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Software</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2005/02/19#a189</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Interview mit Ray Ozzie</title>
			<link>http://www4.gartner.com/research/fellows/asset_115813_1176.jsp</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;raquo;Tom Austin spent part of the afternoon of 7 October in Groove&apos;s headquarters in Beverly, MA talking with Ray Ozzie, the visionary who launched an industry and a new way of thinking about how technology can help people work better together - or apart. It was Ray&apos;s handiwork, leadership and inspiration that lead Lou Gerstner and IBM to pay almost $4 billion for Lotus in 1995. Ray&apos;s at it again, this time with yet another startup, Groove Networks, working on perfecting the science, art and technology of augmenting cognitive performances. This interview provides unique insights into why Ray felt compelled to start fresh with Groove, why it&apos;s so hard to get this right, what types of situations spell failure for collaborative projects and how and why he thinks his team at Groove finally has it right.&amp;laquo;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Konzepte</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2004/12/22#a188</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Visual Facilitation</title>
			<link>http://www.facilitate.de/leistungen.html</link>
			<description>Aus dem &lt;a href=&quot;http://seminare.design.fh-aachen.de/visperanto/&quot;&gt;Visperanto-Seminar&lt;/a&gt;: Visual Facilitation ist ein Trend aus der Unternehmensberatungs- und Moderationsbranche.</description>
			<category>Didaktik</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2004/12/01#a187</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Weblogs sollen &amp;Ouml;sterreichs Forscher verbinden</title>
			<link>http://derstandard.at/?url=/?id=1866227</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;raquo;Wie der STANDARD &lt;a href=&quot;http://derstandard.at/?url=/?id=1866227&quot;&gt;berichtet&lt;/a&gt;, sollen &amp;Ouml;sterreichs Forschungseinrichtungen via Weblogs, WIKI und RSS miteinander verbunden werden.&amp;laquo;&lt;/cite&gt; [via &lt;a href=&quot;http://hosting.zkm.de/chris/&quot;&gt;Denkzeug&lt;/a&gt;]</description>
			<category>Konzepte</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2004/11/28#a186</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Weblog as Online Community Management Tool</title>
			<link>http://www.commoncraft.com/archives/000785.html</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;raquo;Aside from participation in discussions, the community manager often needs a consistent and accessible place to have an independent voice to relate community news and information. Below you will see how a weblog may be used to fill this need.&amp;laquo;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Konzepte</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2004/10/03#a185</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Weblogs an der TU Wien</title>
			<link>http://www.dienstraum.com/archiv/2004/09/15/weblogs_an_der_tu_wien.php</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;raquo;Die &lt;a href=&quot;http://twoday.tuwien.ac.at/&quot;&gt;Technische Universit&amp;auml;t Wien&lt;/a&gt; bietet ab kommendem Wintersemester in Zusammenarbeit mit &lt;a href=&quot;http://www.twoday.net/&quot;&gt;Twoday.net&lt;/a&gt; allen StudentInnen und MitarbeiterInnen die M&amp;ouml;glichkeit, &lt;a href=&quot;http://www.tuwien.ac.at/pr/pa/pa_04_40.shtml&quot;&gt;ein Weblog zu f&amp;uuml;hren&lt;/a&gt;.&amp;laquo;&lt;/cite&gt; [via &lt;a href=&quot;http://www.dienstraum.com/&quot;&gt;DIENSTRAUM&lt;/a&gt;]</description>
			<category>Konzepte</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2004/09/16#a184</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Groove 3.0 beta</title>
			<link>http://www.heise.de/newsticker/meldung/45627</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;raquo;Mit der neuen Version verspricht Groove Networks eine radikal &amp;uuml;berarbeitete Oberfl&amp;auml;che, drastische Geschwindigkeitssteigerungen und eine bessere Integration in Windows. So k&amp;ouml;nnen so genannte Shared Folders direkt im Dateisystem von Windows liegen und werden um Groove-eigene Funktionen erweitert. Am linken Rand des Fenster erscheinen dann beispielsweise die Pr&amp;auml;senzinformationen der anderen Nutzer des gleichen Ordners. Groove 3.0 wird auch Endanwendern die Eigenentwicklung einfacher formularbasierter Anwendungen erm&amp;ouml;glichen, &amp;auml;hnlich wie das urspr&amp;uuml;nglich auch bei Lotus Notes vorgesehen war.&amp;laquo;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Software</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2004/03/16#a183</guid>
			</item>
		<item>
			<title>What the heck is an ontology???</title>
			<link>http://denham.typepad.com/km/2003/10/ontologies.html</link>
			<description>Denham Grey &lt;cite&gt;&amp;raquo;Ontologies help to orientate new folks and act as the stores for key learnings &amp; distinctions accumulated through experience. Ontologies have a large influence on identity and help with the tacit transfer of context. Ontologies (in my opinion) are destined to become a very influential part of knowledge work as the semantic web evolves.&amp;laquo;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Kommunikation</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/10/12#a182</guid>
			</item>
		<item>
			<title>DUNES: EU Project to Develop Software for Dialog and Argumentation</title>
			<link>http://www.tessera.gr/dunes/index.php</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;#187;DUNES (Dialogic and Argumentative Educational Software) is an EU project whose goal is to develop &quot;a novel methodology and advanced software tools to enable collaborative learning and the acquisition of &apos;soft skills&apos; through Internet-mediated discussion, argumentation and social interaction.&quot;   The two and a half year project started in March, 2002.&amp;#171;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Software-Entwicklung</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/09/22#a181</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Meta-Blogging</title>
			<link>http://randgaenge.net/gems/PDF/traunmuellerthese.pdf</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://randgaenge.net/gems/PDF/traunmuellerthese.pdf&quot;&gt;Weblog Communities -- Betrachtung eines Praxisbeispiels&lt;/a&gt; (PDF; 681 KB) hei&amp;#223;t die Master-Thesis-Arbeit von Lucy Traunm&amp;#252;ller. Als Praxisbeispiel wurde &lt;a href=&quot;http://www.twoday.net&quot;&gt;Twoday.net&lt;/a&gt; ausgew&amp;#228;hlt und untersucht. [&lt;a href=&quot;http://www.schockwellenreiter.de/2003/08/25.html#030825024&quot;&gt;Schockwellenreiter&lt;/a&gt;]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</description>
			<category>Kommunikation</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/08/25#a180</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Critical Thinking in Online Threaded Discussions</title>
			<link>http://bbproject.tripod.com/index.htm</link>
			<description>Allan C. Jeong: &lt;cite&gt;&amp;#187;This study explored and developed tools to examine patterns in student interactions in online threaded discussions,&amp;#160; focusing on interactions that support critical thinking and argumentation (e.g. state position, state agreement or disagreement, provide supporting arguments, evaluate arguments, define evaluation criteria, etc.).&amp;#171;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Kommunikation</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/08/17#a179</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Vertrauen im Internet - noch m&amp;#246;glich?</title>
			<link>http://www.heise.de/newsticker/data/cp-02.08.03-002/</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;#187;Heute ist in Bielefeld die dreit&amp;#228;gige Konferenz &amp;#252;ber Vertrauen, Reputation und Gemeinschaft zu Ende gegangen, auf der Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen das Thema behandelten. Soziologen, Juristen und Wirtschaftswissenschaftler berichteten vom Vertrauen in Rechtssicherheit oder auch davon, wie auf eBay gehandelt wird und sich Vertrauen in Kaufakten herstellt, ganz ohne gro&amp;#223;e Party f&amp;#252;r die Community.&amp;#171;&lt;/cite&gt; [&lt;a href=&quot;http://www.heise.de/&quot;&gt;heise News&lt;/a&gt;]</description>
			<category>Kommunikation</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/08/04#a178</guid>
			</item>
		<item>
			<title>User innovation networks</title>
			<link>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/07/25#a177</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;#187;&lt;a href=&quot;http://www.corante.com/many/20030601.shtml#40758&quot;&gt;Clay Shirky links&lt;/a&gt; to an &lt;a href=&quot;http://web.mit.edu/evhippel/www/UserInnovNetworksMgtSci.pdf&quot;&gt;interesting paper&lt;/a&gt; by Eric von Hippel from last year describing a model for diffusion of innovations that doesn&apos;t rely on businesses. The open source software movement is his primary example of an arena in which innovations are developed, ideas are shared, and products are freely distributed, all at the user level. I then came across &lt;a href=&quot;http://userinnovation.mit.edu/&quot;&gt;MIT&apos;s User Innovation website&lt;/a&gt; which links to a whole pile of fascinating-looking papers on all this Lead User kind of stuff.&amp;#171;&lt;/cite&gt; [&lt;a href=&quot;http://www.overmorgen.com/archive/2003/06/27/000302.php&quot;&gt;Overmorgen&lt;/a&gt;]</description>
			<category>Kommunikation</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/07/25#a177</guid>
			</item>
		<item>
			<title>A Group Is Its Own Worst Enemy</title>
			<link>http://www.shirky.com/writings/group_enemy.html</link>
			<description>Clay Shirky hielt einen Vortrag &amp;#252;ber &amp;#187;Social Software&amp;#171; am 24. April auf der O&apos;Reilly Emerging Technology Conference in Santa Clara. Sein Text formuliert viele Gedanken zum Thema, so z.B.: &lt;blockquote&gt;You have to find some way to protect your own users from scale.  This doesn&apos;t mean the scale of the whole system can&apos;t grow.  But you can&apos;t try to make the system large by taking individual conversations and blowing them up like a balloon; human interaction, many to many interaction, doesn&apos;t blow up like a balloon.  It either dissipates, or turns into broadcast, or collapses. So plan for dealing with scale in advance, because it&apos;s going to happen anyway.&lt;/blockquote&gt;</description>
			<category>Kommunikation</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/07/07#a176</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Blogs &amp; Boards</title>
			<link>http://www.corante.com/many/20030501.shtml#36644</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;#187;&lt;A href=&quot;http://www.plasticbag.org/&quot;&gt;Tom Coates&apos;&lt;/A&gt; delightfully thoughtful piece &lt;A href=&quot;http://www.plasticbag.org/archives/2003/05/discussion_and_citation_in_the_blogosphere.shtml&quot;&gt;Discussion and Citation in the Blogosphere&lt;/A&gt; differentiates weblogs and discussion boards.  He illustrates how weblogs generate better discussion by &lt;EM&gt;helping hide bad content and making it easier to find the good content&lt;/EM&gt;.&amp;#171;&lt;/cite&gt; [&lt;a href=&quot;http://www.corante.com/many/&quot;&gt;Corante: Social Software&lt;/a&gt;]</description>
			<category>Kommunikation</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/05/28#a175</guid>
			</item>
		<item>
			<title>ThreadsML</title>
			<link>http://www.quicktopic.com/cgi-bin/thwiki.pl?ThreadsML</link>
			<description>Threads ML ist ein Versuch die Daten von Diskussionsforen in einem Standardformat auszudr&amp;#252;cken. Eine &amp;#228;hnliche Idee ist das &lt;a href=&quot;http://www.socialsoftwarealliance.org/ssa/index.cgi?dialog_mapping&quot;&gt;Dialog Mapping&lt;/a&gt;, die allerdings in den Kinderschuhen steckt.</description>
			<category>Software-Entwicklung</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/05/10#a174</guid>
			</item>
		<item>
			<title>ClaiMaker</title>
			<link>http://claimaker.open.ac.uk/</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;#187;The ClaiMaker system for modelling and visualizing claims and argumentation in research literatures.&amp;#171;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Software</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/05/10#a173</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Gonzo Collaborative Mapping on the Semantic Web</title>
			<link>http://conferences.oreillynet.com/cs/et2003/view/e_sess/3633</link>
			<description>RSS, FOAF, XML, Instant Messaging zusammengiessen und umr&amp;#252;hren, dann kommt raus: &lt;cite&gt;&amp;#187;... a Semantic Web location model; an RDF map of physical spaces and the connections between them. The tools, including a REST-ful interface and Instant Message bot, allow groups of people to build and annotate collaborative maps, building up a corpus of open geographical data and providing a group filtering system for recommendations.&amp;#171;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Konzepte</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/05/09#a172</guid>
			</item>
		<item>
			<title>SocialText</title>
			<link>http://www.socialtext.com/</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;#187;Socialtext enables teams to communicate, collaborate, and publish, without email overload. It&apos;s easy to learn and easy to use, so more people participate. This saves time, makes the most of people&apos;s time, and makes people and information easier to find. [...]&lt;br&gt;Socialtext Teamwork is designed for enterprise scale. It&apos;s designed to integrate with corporate information systems. It&apos;s easy to administer, and requires virtually no training.&amp;#171;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Software</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/05/09#a171</guid>
			</item>
		<item>
			<title>Social Software Alliance</title>
			<link>http://www.socialsoftwarealliance.org/ssa/index.cgi</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;#187;SSA was formed to assist, support and defend the creation of social software standards and practices.  Social software is a dynamic and constantly evolving environment, rich with possibilities to create better connections between people using tools that support interactions within online communities, social networks, and virtual teams. With a growing number of active developers, we need a central nexus to help drive the process of coordination and interoperability among existing and emerging products and services.&amp;#171;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Konzepte</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/05/09#a170</guid>
			</item>
		<item>
			<title>The 12 Principles of Collaboration</title>
			<link>http://www.mongoosetech.com/realcommunities/12prin.html</link>
			<description>&lt;cite&gt;&amp;#187;All communities, on or off the web, adhere to basic principles in order to thrive. Mongoose Technology has codified these tenets into the 12 Principles of Collaboration which  form the sociological basis of our product design. The 12 Principles function as a hierarchy. The chief principle, Purpose, is supported by the other 11 principles.&amp;#171;&lt;/cite&gt;</description>
			<category>Kommunikation</category>
			<guid>http://seminare.design.fh-aachen.de/diskurstools/2003/05/06#a169</guid>
			</item>
		</channel>
	</rss>
